地区別人口と世帯数集計|2023年4月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,413 32,883 16,068 16,815 -75
北上 12,375 26,857 13,097 13,760 -5
錦田 9,720 21,127 10,352 10,775 -40
中郷 11,482 25,750 12,647 13,103 -3
合計 49,990 106,617 52,164 54,453 -123

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,990 106,617 52,164 54,453
旧市内 加屋町 302 655 320 335
旧市内 清住町 308 703 342 361
旧市内 三好町 145 331 155 176
旧市内 西本町 354 595 299 296
旧市内 栄町 401 790 366 424
旧市内 西若町 423 778 378 400
旧市内 緑町 475 939 437 502
旧市内 南町 477 971 496 475
旧市内 広小路町 321 618 289 329
旧市内 泉町 273 547 247 300
旧市内 寿町 470 723 367 356
旧市内 本町 506 923 441 482
旧市内 南本町 447 825 401 424
旧市内 芝本町 296 558 261 297
旧市内 一番町 413 699 330 369
旧市内 中央町 284 551 259 292
旧市内 北田町 210 372 180 192
旧市内 中田町 420 794 385 409
旧市内 南田町 351 620 309 311
旧市内 富田町 305 644 319 325
旧市内 大宮町1丁目 310 521 243 278
旧市内 大宮町2丁目 438 820 420 400
旧市内 大宮町3丁目 515 1,071 515 556
旧市内 文教町1丁目 361 589 331 258
旧市内 文教町2丁目 815 1,961 1,009 952
旧市内 加茂川町 1,133 2,290 1,135 1,155
旧市内 (若松町) 940 1,975 988 987
旧市内 大社町 465 971 479 492
旧市内 東本町1丁目 539 1,019 482 537
旧市内 東本町2丁目 658 1,473 739 734
旧市内 南二日町 847 1,555 747 808
旧市内 日の出町 444 946 457 489
旧市内 東町 558 1,208 588 620
旧市内 加茂 1,209 2,848 1,354 1,494
  旧市内地区計 16,413 32,883 16,068 16,815
北上 壱町田 1,157 2,397 1,180 1,217
北上 沢地 395 979 477 502
北上 千枚原 185 380 186 194
北上 末広町 18 39 18 21
北上 幸原町1丁目 418 818 423 395
北上 幸原町2丁目 526 1,032 528 504
北上 徳倉1丁目 619 1,247 624 623
北上 徳倉2丁目 716 1,478 744 734
北上 徳倉3丁目 754 1,690 817 873
北上 徳倉4丁目 586 1,245 618 627
北上 徳倉5丁目 247 572 287 285
北上 827 1,858 893 965
北上 佐野 296 733 368 365
北上 徳倉 1,096 2,342 1,123 1,219
北上 芙蓉台1丁目 334 708 328 380
北上 芙蓉台2丁目 318 692 332 360
北上 芙蓉台3丁目 356 779 383 396
北上 富士ビレッジ 750 1,680 808 872
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 319 687 313 374
北上 光ケ丘(2丁目) 381 585 236 349
北上 光ケ丘(3丁目) 225 440 202 238
北上 富士見台 567 1,276 632 644
北上 東壱町田 141 342 167 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 550 1,365 673 692
北上 佐野見晴台2丁目 566 1,426 708 718
  北上地区計 12,375 26,857 13,097 13,760
錦田 谷田(小山) 248 566 266 300
錦田 谷田(小山中島) 257 561 263 298
錦田 谷田(小山押切) 382 815 410 405
錦田 谷田 781 1,614 763 851
錦田 谷田(雪沢) 117 216 118 98
錦田 谷田(御門) 547 1,122 557 565
錦田 谷田(夏梅木) 761 1,681 834 847
錦田 621 1,283 622 661
錦田 竹倉 127 297 156 141
錦田 玉沢 177 285 114 171
錦田 谷田(台崎) 53 141 74 67
錦田 谷田(東富士見) 259 552 265 287
錦田 谷田(西富士見) 62 132 66 66
錦田 谷田(遺伝学) 31 31 19 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 477 1,064 538 526
錦田 谷田(並木) 324 686 339 347
錦田 柳郷地 363 736 375 361
錦田 谷田(塚の台) 189 470 244 226
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 101 228 101 127
錦田 錦が丘 366 961 477 484
錦田 松が丘 248 595 301 294
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 468 948 436 512
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 284 139 145
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 49 27 22
錦田 初音台 461 1,021 504 517
錦田 川原ケ谷(山田) 43 107 56 51
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 72 39 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 213 515 250 265
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 173 82 91
錦田 三ツ谷新田 161 397 188 209
錦田 笹原新田 223 311 170 141
錦田 山中新田 28 63 34 29
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 179 420 203 217
錦田 (芦の湖別荘地) 20 31 15 16
錦田 旭ヶ丘 641 1,444 700 744
錦田 三恵台 473 1,065 514 551
  錦田地区計 9,720 21,127 10,352 10,775
中郷 梅名 1,492 3,342 1,630 1,712
中郷 中島 672 1,452 709 743
中郷 大場 1,465 3,170 1,550 1,620
中郷 多呂 560 1,231 609 622
中郷 北沢 285 802 413 389
中郷 八反畑 254 545 282 263
中郷 鶴喰 149 330 156 174
中郷 青木 937 2,178 1,090 1,088
中郷 藤代町 266 602 281 321
中郷 新谷 356 840 400 440
中郷 玉川 223 557 278 279
中郷 平田 266 574 294 280
中郷 松本 755 1,638 793 845
中郷 長伏 1,384 3,119 1,521 1,598
中郷 御園 423 935 458 477
中郷 安久 873 1,984 983 1,001
中郷 中(東藤代町) 112 220 101 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 531 1,166 570 596
中郷 東大場2丁目 474 1,054 523 531
  中郷地区計 11,482世帯 25,750人 12,647人 13,103人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。