地区別人口と世帯数集計|2020年1月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,285 33,901 16,544 17,357 2
北上 12,136 27,533 13,460 14,073 -18
錦田 9,506 21,550 10,587 10,963 -23
中郷 11,340 26,425 12,923 13,502 3
合計 49,267 109,409 53,514 55,895 -36

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,267 109,409 53,514 55,895
旧市内 加屋町 293 655 319 336
旧市内 清住町 329 786 391 395
旧市内 三好町 151 338 159 179
旧市内 西本町 358 617 306 311
旧市内 栄町 403 817 380 437
旧市内 西若町 427 821 398 423
旧市内 緑町 457 923 436 487
旧市内 南町 463 1,031 510 521
旧市内 広小路町 337 649 307 342
旧市内 泉町 275 553 249 304
旧市内 寿町 442 656 355 301
旧市内 本町 523 1,015 482 533
旧市内 南本町 435 841 409 432
旧市内 芝本町 278 566 258 308
旧市内 一番町 435 770 356 414
旧市内 中央町 286 578 266 312
旧市内 北田町 202 380 179 201
旧市内 中田町 440 823 395 428
旧市内 南田町 357 676 329 347
旧市内 富田町 303 648 322 326
旧市内 大宮町1丁目 286 519 247 272
旧市内 大宮町2丁目 425 828 426 402
旧市内 大宮町3丁目 540 1,192 571 621
旧市内 文教町1丁目 381 658 385 273
旧市内 文教町2丁目 829 2,054 1,051 1,003
旧市内 加茂川町 1,073 2,337 1,161 1,176
旧市内 (若松町) 924 2,027 996 1,031
旧市内 大社町 479 1,012 497 515
旧市内 東本町1丁目 528 1,048 486 562
旧市内 東本町2丁目 661 1,502 746 756
旧市内 南二日町 793 1,542 747 795
旧市内 日の出町 418 919 437 482
旧市内 東町 556 1,233 604 629
旧市内 加茂 1,198 2,887 1,384 1,503
  旧市内地区計 16,285 33,901 16,544 17,357
北上 壱町田 1,106 2,385 1,164 1,221
北上 沢地 381 996 495 501
北上 千枚原 191 398 194 204
北上 末広町 17 39 17 22
北上 幸原町1丁目 403 836 426 410
北上 幸原町2丁目 527 1,060 545 515
北上 徳倉1丁目 595 1,244 629 615
北上 徳倉2丁目 730 1,575 801 774
北上 徳倉3丁目 682 1,605 808 797
北上 徳倉4丁目 585 1,295 634 661
北上 徳倉5丁目 233 553 272 281
北上 840 1,947 938 1,009
北上 佐野 282 740 378 362
北上 徳倉 1,064 2,381 1,125 1,256
北上 芙蓉台1丁目 333 736 340 396
北上 芙蓉台2丁目 313 713 340 373
北上 芙蓉台3丁目 351 786 386 400
北上 富士ビレッジ 748 1,725 844 881
北上 (光ケ丘) 24 59 26 33
北上 光ケ丘(1丁目) 313 687 318 369
北上 光ケ丘(2丁目) 397 645 261 384
北上 光ケ丘(3丁目) 223 460 206 254
北上 富士見台 558 1,322 653 669
北上 東壱町田 146 361 175 186
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 538 1,433 697 736
北上 佐野見晴台2丁目 555 1,551 787 764
  北上地区計 12,136 27,533 13,460 14,073
錦田 谷田(小山) 232 561 275 286
錦田 谷田(小山中島) 249 536 256 280
錦田 谷田(小山押切) 377 844 424 420
錦田 谷田 777 1,652 800 852
錦田 谷田(雪沢) 99 191 103 88
錦田 谷田(御門) 506 1,117 545 572
錦田 谷田(夏梅木) 765 1,746 872 874
錦田 595 1,267 636 631
錦田 竹倉 122 306 165 141
錦田 玉沢 178 307 122 185
錦田 谷田(台崎) 58 155 79 76
錦田 谷田(東富士見) 256 595 281 314
錦田 谷田(西富士見) 60 131 67 64
錦田 谷田(遺伝学) 29 33 19 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 472 1,079 540 539
錦田 谷田(並木) 291 686 330 356
錦田 柳郷地 338 742 371 371
錦田 谷田(塚の台) 183 464 243 221
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 105 252 112 140
錦田 錦が丘 369 1,048 526 522
錦田 松が丘 242 624 315 309
錦田 川原ケ谷(初音) 33 76 34 42
錦田 川原ケ谷 484 1,023 479 544
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 291 144 147
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 452 1,004 502 502
錦田 川原ケ谷(山田) 43 113 56 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 76 42 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 50 25 25
錦田 塚原新田 177 436 209 227
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 64 173 81 92
錦田 三ツ谷新田 173 442 214 228
錦田 笹原新田 254 350 188 162
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 188 461 224 237
錦田 (芦の湖別荘地) 15 25 12 13
錦田 旭ヶ丘 623 1,427 683 744
錦田 三恵台 460 1,094 528 566
  錦田地区計 9,506 21,550 10,587 10,963
中郷 梅名 1,454 3,367 1,619 1,748
中郷 中島 660 1,490 728 762
中郷 大場 1,474 3,288 1,605 1,683
中郷 多呂 573 1,303 646 657
中郷 北沢 266 756 384 372
中郷 八反畑 240 564 287 277
中郷 鶴喰 156 381 175 206
中郷 青木 920 2,214 1,086 1,128
中郷 藤代町 304 689 316 373
中郷 新谷 346 822 401 421
中郷 玉川 220 534 265 269
中郷 平田 250 584 298 286
中郷 松本 746 1,675 794 881
中郷 長伏 1,320 3,148 1,550 1,598
中郷 御園 463 1,037 513 524
中郷 安久 836 1,994 1,003 991
中郷 中(東藤代町) 114 240 112 128
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 524 1,189 573 616
中郷 東大場2丁目 469 1,138 562 576
  中郷地区計 11,340世帯 26,425人 12,923人 13,502人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。