地区別人口と世帯数集計|2015年12月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,977 34,479 16,748 17,731 -5
北上 12,000 28,389 13,899 14,490 -15
錦田 9,397 22,460 11,059 11,401 -10
中郷 10,806 26,273 12,854 13,419 1
合計 48,180 111,601 54,560 57,041 -29

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,180 111,601 54,560 57,041
旧市内 加屋町 273 624 297 327
旧市内 清住町 329 826 408 418
旧市内 三好町 145 356 169 187
旧市内 西本町 376 676 312 364
旧市内 栄町 400 839 379 460
旧市内 西若町 423 846 410 436
旧市内 緑町 465 957 454 503
旧市内 南町 464 1,036 519 517
旧市内 広小路町 342 670 304 366
旧市内 泉町 278 564 252 312
旧市内 寿町 411 633 342 291
旧市内 本町 536 1,068 492 576
旧市内 南本町 422 858 416 442
旧市内 芝本町 293 616 274 342
旧市内 一番町 392 770 348 422
旧市内 中央町 295 636 310 326
旧市内 北田町 212 400 179 221
旧市内 中田町 428 843 397 446
旧市内 南田町 348 687 329 358
旧市内 富田町 262 609 301 308
旧市内 大宮町1丁目 286 538 256 282
旧市内 大宮町2丁目 372 759 385 374
旧市内 大宮町3丁目 555 1,310 627 683
旧市内 文教町1丁目 382 671 398 273
旧市内 文教町2丁目 835 2,017 1,040 977
旧市内 加茂川町 1,051 2,350 1,161 1,189
旧市内 (若松町) 914 2,081 1,037 1,044
旧市内 大社町 473 1,052 504 548
旧市内 東本町1丁目 513 1,097 524 573
旧市内 東本町2丁目 648 1,525 741 784
旧市内 南二日町 802 1,623 800 823
旧市内 日の出町 389 888 412 476
旧市内 東町 514 1,152 574 578
旧市内 加茂 1,149 2,902 1,397 1,505
  旧市内地区計 15,977 34,479 16,748 17,731
北上 壱町田 1,091 2,509 1,224 1,285
北上 沢地 369 994 502 492
北上 千枚原 192 422 203 219
北上 末広町 16 42 19 23
北上 幸原町1丁目 406 880 443 437
北上 幸原町2丁目 538 1,077 550 527
北上 徳倉1丁目 567 1,213 613 600
北上 徳倉2丁目 713 1,568 790 778
北上 徳倉3丁目 638 1,497 763 734
北上 徳倉4丁目 600 1,424 691 733
北上 徳倉5丁目 238 570 277 293
北上 791 1,919 959 960
北上 佐野 286 838 417 421
北上 徳倉 1,081 2,520 1,191 1,329
北上 芙蓉台1丁目 335 823 388 435
北上 芙蓉台2丁目 311 723 345 378
北上 芙蓉台3丁目 356 813 395 418
北上 富士ビレッジ 727 1,699 823 876
北上 (光ケ丘) 22 48 22 26
北上 光ケ丘(1丁目) 314 712 331 381
北上 光ケ丘(2丁目) 400 680 277 403
北上 光ケ丘(3丁目) 225 488 227 261
北上 富士見台 555 1,394 693 701
北上 東壱町田 140 385 186 199
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 528 1,525 743 782
北上 佐野見晴台2丁目 560 1,625 826 799
  北上地区計 12,000 28,389 13,899 14,490
錦田 谷田(小山) 234 580 288 292
錦田 谷田(小山中島) 253 587 273 314
錦田 谷田(小山押切) 382 896 456 440
錦田 谷田 722 1,602 786 816
錦田 谷田(雪沢) 116 252 125 127
錦田 谷田(御門) 514 1,217 596 621
錦田 谷田(夏梅木) 758 1,832 907 925
錦田 563 1,290 645 645
錦田 竹倉 115 325 180 145
錦田 玉沢 194 337 124 213
錦田 谷田(台崎) 54 153 80 73
錦田 谷田(東富士見) 253 600 289 311
錦田 谷田(西富士見) 57 122 59 63
錦田 谷田(遺伝学) 7 13 9 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 445 1,075 548 527
錦田 谷田(並木) 276 644 314 330
錦田 柳郷地 372 840 419 421
錦田 谷田(塚の台) 171 461 230 231
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 36 17 19
錦田 谷田(小山台) 106 265 123 142
錦田 錦が丘 361 1,109 559 550
錦田 松が丘 230 658 337 321
錦田 川原ケ谷(初音) 30 82 40 42
錦田 川原ケ谷 491 1,056 502 554
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 303 148 155
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 456 1,066 543 523
錦田 川原ケ谷(山田) 43 120 59 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 43 22 21
錦田 塚原新田 175 468 228 240
錦田 谷田(阿部野) 5 19 10 9
錦田 市山新田 52 155 76 79
錦田 三ツ谷新田 167 470 222 248
錦田 笹原新田 265 379 202 177
錦田 山中新田 34 81 41 40
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 181 462 226 236
錦田 (芦の湖別荘地) 14 25 14 11
錦田 旭ヶ丘 648 1,565 755 810
錦田 三恵台 451 1,132 537 595
  錦田地区計 9,397 22,460 11,059 11,401
中郷 梅名 1,363 3,375 1,641 1,734
中郷 中島 634 1,526 740 786
中郷 大場 1,462 3,410 1,664 1,746
中郷 多呂 549 1,284 644 640
中郷 北沢 142 347 168 179
中郷 八反畑 238 589 294 295
中郷 鶴喰 158 396 181 215
中郷 青木 867 2,206 1,097 1,109
中郷 藤代町 313 715 335 380
中郷 新谷 332 775 379 396
中郷 玉川 214 541 254 287
中郷 平田 265 611 312 299
中郷 松本 676 1,576 766 810
中郷 長伏 1,253 3,127 1,547 1,580
中郷 御園 459 1,031 481 550
中郷 安久 788 1,995 1,005 990
中郷 中(東藤代町) 112 268 126 142
中郷 青木(東藤代町) 5 14 6 8
中郷 東大場1丁目 528 1,278 617 661
中郷 東大場2丁目 448 1,209 597 612
  中郷地区計 10,806世帯 26,273人 12,854人 13,419人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。