地区別人口と世帯数集計|2015年11月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,971 34,484 16,757 17,727 -9
北上 12,005 28,404 13,904 14,500 -1
錦田 9,386 22,470 11,059 11,411 -20
中郷 10,804 26,272 12,856 13,416 28
合計 48,166 111,630 54,576 57,054 -2

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,166 111,630 54,576 57,054
旧市内 加屋町 269 616 292 324
旧市内 清住町 323 813 402 411
旧市内 三好町 144 353 169 184
旧市内 西本町 376 678 313 365
旧市内 栄町 399 835 379 456
旧市内 西若町 422 842 409 433
旧市内 緑町 465 959 455 504
旧市内 南町 460 1,028 517 511
旧市内 広小路町 341 669 305 364
旧市内 泉町 283 570 253 317
旧市内 寿町 410 629 339 290
旧市内 本町 536 1,070 495 575
旧市内 南本町 424 864 419 445
旧市内 芝本町 291 614 273 341
旧市内 一番町 391 769 347 422
旧市内 中央町 294 635 310 325
旧市内 北田町 213 405 182 223
旧市内 中田町 429 843 395 448
旧市内 南田町 353 692 331 361
旧市内 富田町 264 615 304 311
旧市内 大宮町1丁目 288 538 256 282
旧市内 大宮町2丁目 374 765 388 377
旧市内 大宮町3丁目 556 1,311 632 679
旧市内 文教町1丁目 380 669 396 273
旧市内 文教町2丁目 840 2,026 1,045 981
旧市内 加茂川町 1,054 2,367 1,169 1,198
旧市内 (若松町) 914 2,082 1,041 1,041
旧市内 大社町 473 1,055 506 549
旧市内 東本町1丁目 513 1,096 522 574
旧市内 東本町2丁目 644 1,517 737 780
旧市内 南二日町 792 1,612 794 818
旧市内 日の出町 390 890 411 479
旧市内 東町 517 1,159 576 583
旧市内 加茂 1,149 2,898 1,395 1,503
  旧市内地区計 15,971 34,484 16,757 17,727
北上 壱町田 1,089 2,507 1,224 1,283
北上 沢地 370 991 499 492
北上 千枚原 193 423 203 220
北上 末広町 16 43 19 24
北上 幸原町1丁目 409 886 445 441
北上 幸原町2丁目 536 1,076 549 527
北上 徳倉1丁目 568 1,213 612 601
北上 徳倉2丁目 717 1,576 800 776
北上 徳倉3丁目 636 1,490 759 731
北上 徳倉4丁目 601 1,425 690 735
北上 徳倉5丁目 242 580 283 297
北上 793 1,922 962 960
北上 佐野 288 840 417 423
北上 徳倉 1,079 2,518 1,190 1,328
北上 芙蓉台1丁目 334 817 383 434
北上 芙蓉台2丁目 311 724 345 379
北上 芙蓉台3丁目 355 814 396 418
北上 富士ビレッジ 725 1,696 820 876
北上 (光ケ丘) 21 46 21 25
北上 光ケ丘(1丁目) 313 713 331 382
北上 光ケ丘(2丁目) 398 676 274 402
北上 光ケ丘(3丁目) 225 492 229 263
北上 富士見台 557 1,402 697 705
北上 東壱町田 140 386 186 200
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 529 1,525 743 782
北上 佐野見晴台2丁目 559 1,622 826 796
  北上地区計 12,005 28,404 13,904 14,500
錦田 谷田(小山) 234 582 289 293
錦田 谷田(小山中島) 254 587 274 313
錦田 谷田(小山押切) 382 899 459 440
錦田 谷田 717 1,591 780 811
錦田 谷田(雪沢) 115 250 126 124
錦田 谷田(御門) 511 1,210 592 618
錦田 谷田(夏梅木) 753 1,836 905 931
錦田 563 1,296 649 647
錦田 竹倉 115 325 180 145
錦田 玉沢 194 337 125 212
錦田 谷田(台崎) 54 152 80 72
錦田 谷田(東富士見) 253 600 289 311
錦田 谷田(西富士見) 58 125 61 64
錦田 谷田(遺伝学) 6 12 8 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 447 1,077 548 529
錦田 谷田(並木) 275 643 312 331
錦田 柳郷地 372 836 417 419
錦田 谷田(塚の台) 170 460 230 230
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 36 17 19
錦田 谷田(小山台) 106 266 124 142
錦田 錦が丘 361 1,110 558 552
錦田 松が丘 231 659 338 321
錦田 川原ケ谷(初音) 31 84 41 43
錦田 川原ケ谷 490 1,055 501 554
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 303 148 155
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 456 1,070 544 526
錦田 川原ケ谷(山田) 43 120 59 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 43 22 21
錦田 塚原新田 175 469 228 241
錦田 谷田(阿部野) 5 19 10 9
錦田 市山新田 52 154 75 79
錦田 三ツ谷新田 167 472 221 251
錦田 笹原新田 265 379 202 177
錦田 山中新田 35 82 41 41
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 181 462 226 236
錦田 (芦の湖別荘地) 15 26 14 12
錦田 旭ヶ丘 650 1,569 758 811
錦田 三恵台 448 1,134 538 596
  錦田地区計 9,386 22,470 11,059 11,411
中郷 梅名 1,363 3,368 1,640 1,728
中郷 中島 632 1,523 739 784
中郷 大場 1,458 3,408 1,665 1,743
中郷 多呂 553 1,290 646 644
中郷 北沢 142 348 169 179
中郷 八反畑 237 580 289 291
中郷 鶴喰 158 396 180 216
中郷 青木 868 2,210 1,099 1,111
中郷 藤代町 312 711 333 378
中郷 新谷 329 768 374 394
中郷 玉川 214 543 254 289
中郷 平田 266 612 314 298
中郷 松本 681 1,590 772 818
中郷 長伏 1,251 3,119 1,547 1,572
中郷 御園 458 1,027 478 549
中郷 安久 789 2,002 1,007 995
中郷 中(東藤代町) 112 268 126 142
中郷 青木(東藤代町) 5 14 6 8
中郷 東大場1丁目 528 1,284 620 664
中郷 東大場2丁目 448 1,211 598 613
  中郷地区計 10,804世帯 26,272人 12,856人 13,416人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。