地区別人口と世帯数集計|2022年11月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,464 33,177 16,216 16,961 -32
北上 12,354 27,033 13,192 13,841 -2
錦田 9,661 21,215 10,388 10,827 -8
中郷 11,458 25,855 12,691 13,164 -13
合計 49,937 107,280 52,487 54,793 -55

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,937 107,280 52,487 54,793
旧市内 加屋町 291 642 313 329
旧市内 清住町 318 727 358 369
旧市内 三好町 148 333 159 174
旧市内 西本町 356 605 301 304
旧市内 栄町 398 791 371 420
旧市内 西若町 424 789 382 407
旧市内 緑町 471 923 427 496
旧市内 南町 466 968 491 477
旧市内 広小路町 328 640 300 340
旧市内 泉町 275 544 247 297
旧市内 寿町 461 713 366 347
旧市内 本町 513 945 450 495
旧市内 南本町 452 837 404 433
旧市内 芝本町 288 550 259 291
旧市内 一番町 421 719 337 382
旧市内 中央町 282 548 261 287
旧市内 北田町 210 371 180 191
旧市内 中田町 431 813 398 415
旧市内 南田町 348 633 317 316
旧市内 富田町 304 642 317 325
旧市内 大宮町1丁目 327 537 255 282
旧市内 大宮町2丁目 434 832 421 411
旧市内 大宮町3丁目 535 1,101 533 568
旧市内 文教町1丁目 356 585 338 247
旧市内 文教町2丁目 820 1,969 1,012 957
旧市内 加茂川町 1,130 2,321 1,152 1,169
旧市内 (若松町) 938 2,005 996 1,009
旧市内 大社町 468 981 484 497
旧市内 東本町1丁目 540 1,031 485 546
旧市内 東本町2丁目 663 1,489 745 744
旧市内 南二日町 854 1,582 752 830
旧市内 日の出町 444 944 454 490
旧市内 東町 557 1,210 590 620
旧市内 加茂 1,213 2,857 1,361 1,496
  旧市内地区計 16,464 33,177 16,216 16,961
北上 壱町田 1,156 2,419 1,189 1,230
北上 沢地 391 978 481 497
北上 千枚原 189 392 194 198
北上 末広町 18 39 18 21
北上 幸原町1丁目 410 820 421 399
北上 幸原町2丁目 526 1,030 526 504
北上 徳倉1丁目 617 1,235 612 623
北上 徳倉2丁目 724 1,511 757 754
北上 徳倉3丁目 745 1,689 818 871
北上 徳倉4丁目 601 1,280 635 645
北上 徳倉5丁目 247 576 288 288
北上 834 1,881 910 971
北上 佐野 297 741 374 367
北上 徳倉 1,076 2,329 1,114 1,215
北上 芙蓉台1丁目 338 725 336 389
北上 芙蓉台2丁目 313 703 336 367
北上 芙蓉台3丁目 355 783 386 397
北上 富士ビレッジ 747 1,679 806 873
北上 (光ケ丘) 30 68 30 38
北上 光ケ丘(1丁目) 313 673 310 363
北上 光ケ丘(2丁目) 381 584 237 347
北上 光ケ丘(3丁目) 226 445 202 243
北上 富士見台 563 1,274 633 641
北上 東壱町田 142 342 167 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 554 1,392 684 708
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,445 728 717
  北上地区計 12,354 27,033 13,192 13,841
錦田 谷田(小山) 245 566 269 297
錦田 谷田(小山中島) 255 566 265 301
錦田 谷田(小山押切) 385 827 413 414
錦田 谷田 780 1,630 772 858
錦田 谷田(雪沢) 115 212 115 97
錦田 谷田(御門) 538 1,111 554 557
錦田 谷田(夏梅木) 765 1,692 836 856
錦田 613 1,281 623 658
錦田 竹倉 125 294 153 141
錦田 玉沢 181 294 115 179
錦田 谷田(台崎) 52 140 73 67
錦田 谷田(東富士見) 257 559 268 291
錦田 谷田(西富士見) 62 130 65 65
錦田 谷田(遺伝学) 33 33 20 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 475 1,069 537 532
錦田 谷田(並木) 311 684 338 346
錦田 柳郷地 357 735 375 360
錦田 谷田(塚の台) 189 475 244 231
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 38 17 21
錦田 谷田(小山台) 101 229 103 126
錦田 錦が丘 365 982 493 489
錦田 松が丘 246 592 298 294
錦田 川原ケ谷(初音) 34 75 36 39
錦田 川原ケ谷 471 958 439 519
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 131 280 135 145
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 50 27 23
錦田 初音台 459 1,018 507 511
錦田 川原ケ谷(山田) 43 111 58 53
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 75 41 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 196 488 236 252
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 173 83 90
錦田 三ツ谷新田 161 402 190 212
錦田 笹原新田 226 313 170 143
錦田 山中新田 29 65 35 30
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 179 423 205 218
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 641 1,463 706 757
錦田 三恵台 477 1,078 522 556
  錦田地区計 9,661 21,215 10,388 10,827
中郷 梅名 1,473 3,359 1,628 1,731
中郷 中島 685 1,461 717 744
中郷 大場 1,470 3,186 1,558 1,628
中郷 多呂 567 1,247 620 627
中郷 北沢 287 802 413 389
中郷 八反畑 256 553 286 267
中郷 鶴喰 146 333 155 178
中郷 青木 919 2,176 1,085 1,091
中郷 藤代町 263 601 280 321
中郷 新谷 355 841 404 437
中郷 玉川 223 559 278 281
中郷 平田 270 586 303 283
中郷 松本 748 1,636 791 845
中郷 長伏 1,378 3,124 1,526 1,598
中郷 御園 423 935 455 480
中郷 安久 879 1,997 988 1,009
中郷 中(東藤代町) 113 223 104 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 525 1,163 567 596
中郷 東大場2丁目 473 1,062 527 535
  中郷地区計 11,458世帯 25,855人 12,691人 13,164人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。