地区別人口と世帯数集計|2022年10月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,482 33,209 16,235 16,974 -47
北上 12,351 27,035 13,192 13,843 -40
錦田 9,658 21,223 10,397 10,826 -9
中郷 11,465 25,868 12,695 13,173 -35
合計 49,956 107,335 52,519 54,816 -131

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,956 107,335 52,519 54,816
旧市内 加屋町 295 646 314 332
旧市内 清住町 319 729 359 370
旧市内 三好町 148 332 158 174
旧市内 西本町 357 607 302 305
旧市内 栄町 402 797 373 424
旧市内 西若町 427 789 383 406
旧市内 緑町 472 924 430 494
旧市内 南町 469 981 499 482
旧市内 広小路町 328 639 299 340
旧市内 泉町 275 545 248 297
旧市内 寿町 465 717 367 350
旧市内 本町 513 947 450 497
旧市内 南本町 449 834 402 432
旧市内 芝本町 286 548 258 290
旧市内 一番町 419 715 336 379
旧市内 中央町 283 546 261 285
旧市内 北田町 207 367 177 190
旧市内 中田町 431 812 396 416
旧市内 南田町 350 636 319 317
旧市内 富田町 301 637 316 321
旧市内 大宮町1丁目 326 538 255 283
旧市内 大宮町2丁目 437 837 423 414
旧市内 大宮町3丁目 534 1,102 533 569
旧市内 文教町1丁目 359 590 340 250
旧市内 文教町2丁目 820 1,970 1,015 955
旧市内 加茂川町 1,131 2,325 1,155 1,170
旧市内 (若松町) 937 2,009 998 1,011
旧市内 大社町 467 980 483 497
旧市内 東本町1丁目 542 1,032 485 547
旧市内 東本町2丁目 663 1,489 744 745
旧市内 南二日町 856 1,587 750 837
旧市内 日の出町 442 939 453 486
旧市内 東町 559 1,213 596 617
旧市内 加茂 1,213 2,850 1,358 1,492
  旧市内地区計 16,482 33,209 16,235 16,974
北上 壱町田 1,157 2,418 1,193 1,225
北上 沢地 391 975 479 496
北上 千枚原 189 392 194 198
北上 末広町 18 39 18 21
北上 幸原町1丁目 407 817 418 399
北上 幸原町2丁目 529 1,030 528 502
北上 徳倉1丁目 613 1,236 608 628
北上 徳倉2丁目 725 1,515 758 757
北上 徳倉3丁目 738 1,682 818 864
北上 徳倉4丁目 601 1,282 636 646
北上 徳倉5丁目 248 578 290 288
北上 835 1,881 910 971
北上 佐野 295 738 372 366
北上 徳倉 1,075 2,328 1,111 1,217
北上 芙蓉台1丁目 338 725 336 389
北上 芙蓉台2丁目 312 703 336 367
北上 芙蓉台3丁目 357 782 387 395
北上 富士ビレッジ 750 1,682 807 875
北上 (光ケ丘) 30 68 30 38
北上 光ケ丘(1丁目) 314 674 310 364
北上 光ケ丘(2丁目) 382 585 240 345
北上 光ケ丘(3丁目) 227 450 203 247
北上 富士見台 563 1,274 632 642
北上 東壱町田 142 342 167 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 554 1,392 684 708
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,447 727 720
  北上地区計 12,351 27,035 13,192 13,843
錦田 谷田(小山) 243 562 268 294
錦田 谷田(小山中島) 256 566 264 302
錦田 谷田(小山押切) 383 824 412 412
錦田 谷田 781 1,635 775 860
錦田 谷田(雪沢) 113 210 114 96
錦田 谷田(御門) 536 1,106 554 552
錦田 谷田(夏梅木) 767 1,695 839 856
錦田 609 1,274 617 657
錦田 竹倉 124 291 151 140
錦田 玉沢 183 295 116 179
錦田 谷田(台崎) 52 140 73 67
錦田 谷田(東富士見) 256 559 267 292
錦田 谷田(西富士見) 61 130 65 65
錦田 谷田(遺伝学) 33 33 20 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 469 1,065 532 533
錦田 谷田(並木) 310 687 340 347
錦田 柳郷地 355 730 372 358
錦田 谷田(塚の台) 189 476 245 231
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 38 17 21
錦田 谷田(小山台) 102 232 105 127
錦田 錦が丘 367 984 495 489
錦田 松が丘 245 591 298 293
錦田 川原ケ谷(初音) 34 75 36 39
錦田 川原ケ谷 471 962 439 523
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 132 281 136 145
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 50 27 23
錦田 初音台 460 1,016 505 511
錦田 川原ケ谷(山田) 43 110 58 52
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 75 41 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 200 494 242 252
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 173 83 90
錦田 三ツ谷新田 162 403 191 212
錦田 笹原新田 226 313 170 143
錦田 山中新田 29 65 35 30
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 181 428 208 220
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 645 1,472 712 760
錦田 三恵台 477 1,079 523 556
  錦田地区計 9,658 21,223 10,397 10,826
中郷 梅名 1,477 3,363 1,633 1,730
中郷 中島 688 1,466 721 745
中郷 大場 1,472 3,185 1,558 1,627
中郷 多呂 571 1,253 621 632
中郷 北沢 285 799 410 389
中郷 八反畑 254 551 285 266
中郷 鶴喰 147 334 155 179
中郷 青木 921 2,178 1,086 1,092
中郷 藤代町 264 601 279 322
中郷 新谷 357 844 403 441
中郷 玉川 222 558 278 280
中郷 平田 266 583 301 282
中郷 松本 749 1,639 791 848
中郷 長伏 1,379 3,127 1,530 1,597
中郷 御園 423 935 456 479
中郷 安久 875 1,992 985 1,007
中郷 中(東藤代町) 113 222 103 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 524 1,164 567 597
中郷 東大場2丁目 473 1,063 527 536
  中郷地区計 11,465世帯 25,868人 12,695人 13,173人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。