年齢別の人口数集計|2024年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,776人】
0 520 270 250
 
1 556 289 267
 
2 605 306 299
 
3 651 363 288
 
4 733 370 363
 
5 725 364 361
 
6 796 379 417
 
7 807 416 391
 
8 830 428 402
 
9 843 437 406
 
10 889 462 427
 
11 921 461 460
 
12 957 506 451
 
13 980 522 458
 
14 982 517 465
 
15 956 486 470
 
16 1,028 517 511
 
17 1,008 520 488
 
18 985 502 483
 
19 968 493 475
 
20 1,011 520 491
 
21 980 520 460
 
22 917 485 432
 
23 918 472 446
 
24 887 470 417
 
25 916 506 410
 
26 817 447 370
 
27 870 444 426
 
28 853 466 387
 
29 899 451 448
 
30 885 480 405
 
31 887 439 448
 
32 924 503 421
 
33 922 459 463
 
34 993 512 481
 
35 1,023 532 491
 
36 1,102 575 527
 
37 1,076 542 534
 
38 1,149 590 559
 
39 1,120 591 529
 
40 1,201 607 594
 
41 1,146 596 550
 
42 1,202 613 589
 
43 1,259 651 608
 
44 1,354 675 679
 
45 1,386 729 657
 
46 1,464 741 723
 
47 1,498 772 726
 
48 1,524 783 741
 
49 1,672 796 876
 
50 1,776 901 875
 
51 1,767 889 878
 
52 1,775 914 861
 
53 1,748 843 905
 
54 1,663 843 820
 
55 1,668 849 819
 
56 1,630 820 810
 
57 1,625 819 806
 
58 1,322 675 647
 
59 1,543 805 738
 
60 1,467 740 727
 
61 1,390 716 674
 
62 1,303 677 626
 
63 1,321 637 684
 
64 1,300 613 687
 
65 1,294 627 667
 
66 1,264 602 662
 
67 1,193 601 592
 
68 1,260 584 676
 
69 1,370 656 714
 
70 1,377 669 708
 
71 1,387 653 734
 
72 1,432 698 734
 
73 1,502 705 797
 
74 1,578 705 873
 
75 1,744 817 927
 
76 1,674 760 914
 
77 1,587 699 888
 
78 1,031 424 607
 
79 1,100 512 588
 
80 1,261 557 704
 
81 1,260 533 727
 
82 1,217 489 728
 
83 1,038 446 592
 
84 999 412 587
 
85 833 362 471
 
86 737 293 444
 
87 756 267 489
 
88 638 254 384
 
89 524 182 342
 
90 458 165 293
 
91 423 132 291
 
92 332 111 221
 
93 274 71 203
 
94 207 51 156
 
95 170 32 138
 
96 126 25 101
 
97 82 24 58
 
98 59 12 47
 
99 42 5 37
 
100 30 5 25
 
101 17 0 17
 
102 8 3 5
 
103 5 0 5
 
104 6 0 6
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 
109 1 0 1
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 105,191人
51,459人
53,732人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。