年齢別の人口数集計|2024年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,800人】
0 528 277 251
 
1 556 298 258
 
2 630 314 316
 
3 682 365 317
 
4 746 382 364
 
5 719 357 362
 
6 811 391 420
 
7 823 430 393
 
8 835 427 408
 
9 874 461 413
 
10 898 445 453
 
11 906 471 435
 
12 980 517 463
 
13 974 507 467
 
14 982 515 467
 
15 960 487 473
 
16 1,012 505 507
 
17 1,018 532 486
 
18 976 483 493
 
19 984 527 457
 
20 1,007 485 522
 
21 993 540 453
 
22 904 483 421
 
23 913 466 447
 
24 921 518 403
 
25 888 476 412
 
26 827 452 375
 
27 880 450 430
 
28 855 446 409
 
29 923 490 433
 
30 859 446 413
 
31 884 445 439
 
32 934 500 434
 
33 943 469 474
 
34 984 520 464
 
35 1,071 545 526
 
36 1,120 582 538
 
37 1,083 544 539
 
38 1,153 618 535
 
39 1,149 564 585
 
40 1,172 630 542
 
41 1,183 597 586
 
42 1,194 615 579
 
43 1,272 648 624
 
44 1,348 672 676
 
45 1,453 759 694
 
46 1,500 773 727
 
47 1,505 773 732
 
48 1,532 753 779
 
49 1,707 843 864
 
50 1,752 891 861
 
51 1,800 904 896
 
52 1,780 907 873
 
53 1,696 826 870
 
54 1,610 825 785
 
55 1,719 886 833
 
56 1,658 824 834
 
57 1,503 769 734
 
58 1,446 739 707
 
59 1,444 753 691
 
60 1,457 730 727
 
61 1,340 687 653
 
62 1,369 700 669
 
63 1,246 591 655
 
64 1,331 631 700
 
65 1,318 631 687
 
66 1,213 587 626
 
67 1,191 599 592
 
68 1,313 612 701
 
69 1,382 648 734
 
70 1,393 695 698
 
71 1,392 666 726
 
72 1,479 719 760
 
73 1,551 712 839
 
74 1,616 714 902
 
75 1,720 834 886
 
76 1,733 761 972
 
77 1,409 606 803
 
78 1,009 449 560
 
79 1,109 516 593
 
80 1,332 580 752
 
81 1,257 534 723
 
82 1,201 487 714
 
83 1,039 435 604
 
84 933 401 532
 
85 804 347 457
 
86 781 296 485
 
87 722 265 457
 
88 643 239 404
 
89 523 190 333
 
90 458 149 309
 
91 415 131 284
 
92 340 108 232
 
93 283 70 213
 
94 209 52 157
 
95 179 39 140
 
96 111 23 88
 
97 82 19 63
 
98 64 13 51
 
99 45 8 37
 
100 38 2 36
 
101 8 0 8
 
102 9 3 6
 
103 4 1 3
 
104 6 0 6
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 
109 0 0 0
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 105,519人
51,597人
53,922人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。