地区別人口と世帯数集計|2021年7月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,481 33,584 16,443 17,141 -35
北上 12,336 27,328 13,345 13,983 -10
錦田 9,597 21,410 10,501 10,909 2
中郷 11,477 26,246 12,868 13,378 -5
合計 49,891 108,568 53,157 55,411 -48

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,891 108,568 53,157 55,411
旧市内 加屋町 295 653 318 335
旧市内 清住町 323 751 372 379
旧市内 三好町 147 326 155 171
旧市内 西本町 363 614 310 304
旧市内 栄町 399 805 376 429
旧市内 西若町 431 798 386 412
旧市内 緑町 468 930 437 493
旧市内 南町 468 989 509 480
旧市内 広小路町 329 636 299 337
旧市内 泉町 272 537 242 295
旧市内 寿町 482 737 393 344
旧市内 本町 528 999 472 527
旧市内 南本町 449 844 407 437
旧市内 芝本町 289 570 267 303
旧市内 一番町 443 755 351 404
旧市内 中央町 284 563 265 298
旧市内 北田町 210 380 183 197
旧市内 中田町 431 816 394 422
旧市内 南田町 358 652 321 331
旧市内 富田町 308 643 319 324
旧市内 大宮町1丁目 316 537 258 279
旧市内 大宮町2丁目 450 852 437 415
旧市内 大宮町3丁目 522 1,121 530 591
旧市内 文教町1丁目 373 621 360 261
旧市内 文教町2丁目 814 1,988 1,025 963
旧市内 加茂川町 1,103 2,317 1,161 1,156
旧市内 (若松町) 943 2,031 1,004 1,027
旧市内 大社町 483 1,004 497 507
旧市内 東本町1丁目 517 1,007 468 539
旧市内 東本町2丁目 663 1,510 752 758
旧市内 南二日町 830 1,578 750 828
旧市内 日の出町 429 929 448 481
旧市内 東町 551 1,218 596 622
旧市内 加茂 1,210 2,873 1,381 1,492
  旧市内地区計 16,481 33,584 16,443 17,141
北上 壱町田 1,152 2,410 1,176 1,234
北上 沢地 393 1,000 490 510
北上 千枚原 193 408 199 209
北上 末広町 16 37 17 20
北上 幸原町1丁目 398 814 415 399
北上 幸原町2丁目 533 1,052 538 514
北上 徳倉1丁目 619 1,263 632 631
北上 徳倉2丁目 727 1,551 781 770
北上 徳倉3丁目 713 1,631 810 821
北上 徳倉4丁目 601 1,286 639 647
北上 徳倉5丁目 250 581 293 288
北上 841 1,893 919 974
北上 佐野 291 745 376 369
北上 徳倉 1,092 2,381 1,132 1,249
北上 芙蓉台1丁目 334 735 343 392
北上 芙蓉台2丁目 307 690 328 362
北上 芙蓉台3丁目 359 796 391 405
北上 富士ビレッジ 751 1,698 820 878
北上 (光ケ丘) 28 69 30 39
北上 光ケ丘(1丁目) 315 676 307 369
北上 光ケ丘(2丁目) 388 601 241 360
北上 光ケ丘(3丁目) 228 461 206 255
北上 富士見台 563 1,301 650 651
北上 東壱町田 140 343 166 177
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 550 1,409 688 721
北上 佐野見晴台2丁目 554 1,497 758 739
  北上地区計 12,336 27,328 13,345 13,983
錦田 谷田(小山) 241 572 273 299
錦田 谷田(小山中島) 263 572 270 302
錦田 谷田(小山押切) 380 832 420 412
錦田 谷田 781 1,668 798 870
錦田 谷田(雪沢) 109 202 116 86
錦田 谷田(御門) 531 1,121 561 560
錦田 谷田(夏梅木) 766 1,729 855 874
錦田 613 1,290 634 656
錦田 竹倉 124 300 161 139
錦田 玉沢 185 305 119 186
錦田 谷田(台崎) 56 150 78 72
錦田 谷田(東富士見) 257 581 280 301
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 25 28 15 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 471 1,064 531 533
錦田 谷田(並木) 304 692 344 348
錦田 柳郷地 326 690 347 343
錦田 谷田(塚の台) 185 469 245 224
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 101 232 103 129
錦田 錦が丘 371 1,020 507 513
錦田 松が丘 240 590 297 293
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 473 979 452 527
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 132 279 137 142
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 27 24
錦田 初音台 461 1,010 507 503
錦田 川原ケ谷(山田) 43 110 55 55
錦田 川原ケ谷(小沢) 21 74 41 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 16 56 27 29
錦田 塚原新田 190 475 227 248
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 67 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 168 424 200 224
錦田 笹原新田 232 323 170 153
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 185 450 218 232
錦田 (芦の湖別荘地) 19 31 15 16
錦田 旭ヶ丘 636 1,464 706 758
錦田 三恵台 464 1,079 522 557
  錦田地区計 9,597 21,410 10,501 10,909
中郷 梅名 1,458 3,364 1,629 1,735
中郷 中島 677 1,472 721 751
中郷 大場 1,468 3,245 1,574 1,671
中郷 多呂 564 1,245 621 624
中郷 北沢 280 794 405 389
中郷 八反畑 248 558 292 266
中郷 鶴喰 147 354 164 190
中郷 青木 932 2,207 1,094 1,113
中郷 藤代町 294 651 299 352
中郷 新谷 352 843 403 440
中郷 玉川 228 567 282 285
中郷 平田 259 596 304 292
中郷 松本 767 1,674 811 863
中郷 長伏 1,365 3,140 1,540 1,600
中郷 御園 450 996 490 506
中郷 安久 871 2,020 1,001 1,019
中郷 中(東藤代町) 114 227 106 121
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 522 1,171 573 598
中郷 東大場2丁目 476 1,111 553 558
  中郷地区計 11,477世帯 26,246人 12,868人 13,378人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。