地区別人口と世帯数集計|2018年2月28日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,105 34,252 16,648 17,604 -88
北上 12,118 28,140 13,765 14,375 -17
錦田 9,397 21,900 10,726 11,174 -75
中郷 11,163 26,475 12,968 13,507 31
合計 48,783 110,767 54,107 56,660 -149

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,783 110,767 54,107 56,660
旧市内 加屋町 285 639 312 327
旧市内 清住町 334 814 402 412
旧市内 三好町 141 328 153 175
旧市内 西本町 364 648 316 332
旧市内 栄町 404 832 381 451
旧市内 西若町 412 825 403 422
旧市内 緑町 470 975 461 514
旧市内 南町 449 1,023 504 519
旧市内 広小路町 335 660 306 354
旧市内 泉町 267 545 240 305
旧市内 寿町 452 689 370 319
旧市内 本町 540 1,048 486 562
旧市内 南本町 436 876 427 449
旧市内 芝本町 296 600 268 332
旧市内 一番町 414 755 344 411
旧市内 中央町 293 612 286 326
旧市内 北田町 199 386 178 208
旧市内 中田町 424 833 398 435
旧市内 南田町 344 661 321 340
旧市内 富田町 286 643 324 319
旧市内 大宮町1丁目 274 499 238 261
旧市内 大宮町2丁目 408 795 411 384
旧市内 大宮町3丁目 548 1,261 598 663
旧市内 文教町1丁目 363 647 380 267
旧市内 文教町2丁目 836 2,051 1,037 1,014
旧市内 加茂川町 1,071 2,359 1,169 1,190
旧市内 (若松町) 920 2,058 1,025 1,033
旧市内 大社町 478 1,015 492 523
旧市内 東本町1丁目 519 1,062 495 567
旧市内 東本町2丁目 653 1,529 750 779
旧市内 南二日町 793 1,582 770 812
旧市内 日の出町 396 891 423 468
旧市内 東町 525 1,181 577 604
旧市内 加茂 1,176 2,930 1,403 1,527
  旧市内地区計 16,105 34,252 16,648 17,604
北上 壱町田 1,078 2,445 1,186 1,259
北上 沢地 381 1,018 512 506
北上 千枚原 191 406 199 207
北上 末広町 19 43 20 23
北上 幸原町1丁目 400 852 429 423
北上 幸原町2丁目 517 1,061 555 506
北上 徳倉1丁目 572 1,205 601 604
北上 徳倉2丁目 739 1,614 806 808
北上 徳倉3丁目 687 1,602 822 780
北上 徳倉4丁目 578 1,353 665 688
北上 徳倉5丁目 244 578 280 298
北上 831 1,992 974 1,018
北上 佐野 286 780 392 388
北上 徳倉 1,085 2,458 1,161 1,297
北上 芙蓉台1丁目 334 777 358 419
北上 芙蓉台2丁目 313 725 348 377
北上 芙蓉台3丁目 350 793 388 405
北上 富士ビレッジ 740 1,711 832 879
北上 (光ケ丘) 24 57 23 34
北上 光ケ丘(1丁目) 317 709 330 379
北上 光ケ丘(2丁目) 410 683 282 401
北上 光ケ丘(3丁目) 230 478 213 265
北上 富士見台 554 1,349 674 675
北上 東壱町田 141 371 179 192
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 536 1,490 725 765
北上 佐野見晴台2丁目 560 1,589 810 779
  北上地区計 12,118 28,140 13,765 14,375
錦田 谷田(小山) 245 592 293 299
錦田 谷田(小山中島) 249 558 262 296
錦田 谷田(小山押切) 360 837 421 416
錦田 谷田 755 1,663 794 869
錦田 谷田(雪沢) 110 215 110 105
錦田 谷田(御門) 493 1,128 550 578
錦田 谷田(夏梅木) 741 1,737 860 877
錦田 585 1,314 654 660
錦田 竹倉 115 315 170 145
錦田 玉沢 193 328 119 209
錦田 谷田(台崎) 55 147 76 71
錦田 谷田(東富士見) 261 617 293 324
錦田 谷田(西富士見) 59 129 63 66
錦田 谷田(遺伝学) 20 28 13 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 456 1,089 552 537
錦田 谷田(並木) 290 660 325 335
錦田 柳郷地 347 767 384 383
錦田 谷田(塚の台) 178 474 242 232
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 33 15 18
錦田 谷田(小山台) 104 250 116 134
錦田 錦が丘 364 1,086 544 542
錦田 松が丘 235 639 328 311
錦田 川原ケ谷(初音) 31 77 38 39
錦田 川原ケ谷 473 998 462 536
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 299 146 153
錦田 川原ケ谷(愛宕) 19 47 22 25
錦田 初音台 453 1,027 515 512
錦田 川原ケ谷(山田) 41 111 53 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 84 44 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 13 47 23 24
錦田 塚原新田 180 451 221 230
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 51 148 68 80
錦田 三ツ谷新田 167 452 216 236
錦田 笹原新田 260 364 196 168
錦田 山中新田 32 77 40 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 461 227 234
錦田 (芦の湖別荘地) 15 24 12 12
錦田 旭ヶ丘 635 1,492 713 779
錦田 三恵台 452 1,117 537 580
  錦田地区計 9,397 21,900 10,726 11,174
中郷 梅名 1,413 3,395 1,637 1,758
中郷 中島 662 1,530 753 777
中郷 大場 1,473 3,302 1,615 1,687
中郷 多呂 558 1,295 648 647
中郷 北沢 234 632 327 305
中郷 八反畑 233 576 297 279
中郷 鶴喰 151 379 173 206
中郷 青木 894 2,234 1,103 1,131
中郷 藤代町 316 704 325 379
中郷 新谷 361 859 421 438
中郷 玉川 223 550 269 281
中郷 平田 252 587 300 287
中郷 松本 699 1,600 767 833
中郷 長伏 1,288 3,135 1,540 1,595
中郷 御園 457 1,016 496 520
中郷 安久 831 2,011 1,005 1,006
中郷 中(東藤代町) 116 254 120 134
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 536 1,241 593 648
中郷 東大場2丁目 461 1,163 573 590
  中郷地区計 11,163世帯 26,475人 12,968人 13,507人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。