地区別人口と世帯数集計|2021年10月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,460 33,557 16,432 17,125 -56
北上 12,339 27,319 13,340 13,979 24
錦田 9,570 21,342 10,474 10,868 -17
中郷 11,464 26,183 12,846 13,337 -16
合計 49,833 108,401 53,092 55,309 -65

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,833 108,401 53,092 55,309
旧市内 加屋町 297 650 315 335
旧市内 清住町 321 750 371 379
旧市内 三好町 149 326 158 168
旧市内 西本町 368 627 314 313
旧市内 栄町 400 805 375 430
旧市内 西若町 430 794 385 409
旧市内 緑町 471 934 436 498
旧市内 南町 470 986 508 478
旧市内 広小路町 330 636 300 336
旧市内 泉町 275 538 242 296
旧市内 寿町 470 723 383 340
旧市内 本町 524 994 467 527
旧市内 南本町 448 847 410 437
旧市内 芝本町 289 567 266 301
旧市内 一番町 439 756 352 404
旧市内 中央町 284 558 261 297
旧市内 北田町 211 381 184 197
旧市内 中田町 429 816 396 420
旧市内 南田町 353 641 320 321
旧市内 富田町 298 636 313 323
旧市内 大宮町1丁目 318 540 258 282
旧市内 大宮町2丁目 440 837 426 411
旧市内 大宮町3丁目 532 1,131 534 597
旧市内 文教町1丁目 371 615 358 257
旧市内 文教町2丁目 824 2,014 1,041 973
旧市内 加茂川町 1,089 2,303 1,151 1,152
旧市内 (若松町) 947 2,036 1,008 1,028
旧市内 大社町 481 1,007 503 504
旧市内 東本町1丁目 519 1,011 470 541
旧市内 東本町2丁目 660 1,513 757 756
旧市内 南二日町 827 1,568 746 822
旧市内 日の出町 432 933 449 484
旧市内 東町 554 1,221 599 622
旧市内 加茂 1,210 2,863 1,376 1,487
  旧市内地区計 16,460 33,557 16,432 17,125
北上 壱町田 1,144 2,397 1,176 1,221
北上 沢地 395 998 490 508
北上 千枚原 191 403 197 206
北上 末広町 16 37 17 20
北上 幸原町1丁目 401 816 416 400
北上 幸原町2丁目 540 1,057 542 515
北上 徳倉1丁目 616 1,258 626 632
北上 徳倉2丁目 721 1,538 773 765
北上 徳倉3丁目 722 1,640 811 829
北上 徳倉4丁目 599 1,294 646 648
北上 徳倉5丁目 253 592 298 294
北上 849 1,912 923 989
北上 佐野 290 741 372 369
北上 徳倉 1,082 2,358 1,121 1,237
北上 芙蓉台1丁目 337 739 344 395
北上 芙蓉台2丁目 309 697 331 366
北上 芙蓉台3丁目 359 799 393 406
北上 富士ビレッジ 751 1,699 820 879
北上 (光ケ丘) 28 66 29 37
北上 光ケ丘(1丁目) 314 678 312 366
北上 光ケ丘(2丁目) 390 603 241 362
北上 光ケ丘(3丁目) 226 459 204 255
北上 富士見台 562 1,293 646 647
北上 東壱町田 141 343 166 177
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 546 1,402 687 715
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,500 759 741
  北上地区計 12,339 27,319 13,340 13,979
錦田 谷田(小山) 242 568 273 295
錦田 谷田(小山中島) 261 574 269 305
錦田 谷田(小山押切) 381 839 420 419
錦田 谷田 782 1,670 798 872
錦田 谷田(雪沢) 109 202 117 85
錦田 谷田(御門) 522 1,104 552 552
錦田 谷田(夏梅木) 760 1,714 852 862
錦田 611 1,290 636 654
錦田 竹倉 126 303 162 141
錦田 玉沢 185 303 118 185
錦田 谷田(台崎) 54 148 77 71
錦田 谷田(東富士見) 253 572 277 295
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 22 25 14 11
錦田 谷田(桜ケ丘) 466 1,059 530 529
錦田 谷田(並木) 304 685 339 346
錦田 柳郷地 326 687 345 342
錦田 谷田(塚の台) 186 470 246 224
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 102 236 106 130
錦田 錦が丘 370 1,013 507 506
錦田 松が丘 239 588 298 290
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 470 973 447 526
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 132 279 135 144
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 52 27 25
錦田 初音台 462 1,010 504 506
錦田 川原ケ谷(山田) 42 108 54 54
錦田 川原ケ谷(小沢) 21 74 41 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 16 57 28 29
錦田 塚原新田 191 476 229 247
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 67 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 168 422 199 223
錦田 笹原新田 233 322 170 152
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 446 215 231
錦田 (芦の湖別荘地) 19 31 15 16
錦田 旭ヶ丘 635 1,462 705 757
錦田 三恵台 468 1,082 526 556
  錦田地区計 9,570 21,342 10,474 10,868
中郷 梅名 1,458 3,378 1,639 1,739
中郷 中島 677 1,467 719 748
中郷 大場 1,468 3,231 1,574 1,657
中郷 多呂 562 1,240 614 626
中郷 北沢 280 790 400 390
中郷 八反畑 250 564 295 269
中郷 鶴喰 143 342 160 182
中郷 青木 936 2,220 1,100 1,120
中郷 藤代町 295 646 298 348
中郷 新谷 355 852 407 445
中郷 玉川 227 562 279 283
中郷 平田 257 591 302 289
中郷 松本 772 1,677 815 862
中郷 長伏 1,356 3,136 1,535 1,601
中郷 御園 444 973 482 491
中郷 安久 869 2,006 994 1,012
中郷 中(東藤代町) 114 228 107 121
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 523 1,171 573 598
中郷 東大場2丁目 473 1,098 547 551
  中郷地区計 11,464世帯 26,183人 12,846人 13,337人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。